Specialistii nostri va ofera in acest articol cotele la pariuri pentru meciurile din cadrul etapei cu numarul 28 din Ligue 1, iar cu ajutorul acestor sugestii, puteti oricand sa alcatuiti un bilet cu o cota mai mult decat decenta, din care speram sa iasa si profit.
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification or relegation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 27 | 23 | 2 | 2 | 84 | 19 | +65 | 71 | Calificare in grupele Champions League |
| 2 | Monaco | 27 | 17 | 6 | 4 | 67 | 29 | +38 | 57 | |
| 3 | Marseille | 27 | 16 | 7 | 4 | 56 | 32 | +24 | 55 | Calificare in turul III din Champions League |
| 4 | Lyon | 27 | 14 | 8 | 5 | 57 | 32 | +25 | 50 | Calificare in grupele Europa League |
| 5 | Montpellier | 27 | 9 | 12 | 6 | 24 | 21 | +3 | 39 | Calificare in turul II din Europa League |
| 6 | Nantes | 27 | 11 | 6 | 10 | 27 | 28 | −1 | 39 | |
| 7 | Rennes | 27 | 11 | 5 | 11 | 34 | 35 | −1 | 38 | |
| 8 | Bordeaux | 27 | 10 | 6 | 11 | 32 | 35 | −3 | 36 | |
| 9 | Nice | 27 | 10 | 6 | 11 | 32 | 38 | −6 | 36 | |
| 10 | Guingamp | 27 | 9 | 8 | 10 | 28 | 35 | −7 | 35 | |
| 11 | Dijon | 27 | 10 | 5 | 12 | 38 | 52 | −14 | 35 | |
| 12 | Saint-Étienne | 27 | 9 | 7 | 11 | 28 | 41 | −13 | 34 | |
| 13 | Caen | 27 | 9 | 5 | 13 | 20 | 32 | −12 | 32 | |
| 14 | Strasbourg | 27 | 8 | 7 | 12 | 32 | 47 | −15 | 31 | |
| 15 | Amiens | 27 | 8 | 5 | 14 | 23 | 30 | −7 | 29 | |
| 16 | Angers | 27 | 6 | 10 | 11 | 29 | 40 | −11 | 28 | |
| 17 | Toulouse | 27 | 7 | 7 | 13 | 25 | 36 | −11 | 28 | |
| 18 | Troyes | 27 | 8 | 4 | 15 | 24 | 36 | −12 | 28 | Calificare in barajul pentru retrogradare |
| 19 | Lille | 27 | 7 | 6 | 14 | 26 | 43 | −17 | 27 | Retrogradare in Ligue 2 |
| 20 | Metz | 27 | 5 | 4 | 18 | 25 | 49 | −24 | 19 |
Vineri se deschide etapa in Ligue 1, cu disputa dintre Nice si Lille, care va incepe la ora 20:00, cele doua urmand sa se intalneasca pe “Allianz Riviera”. In mod normal, judecand dupa valoare, ar trebui ca Nice sa se impuna, mai ales ca joaca pe teren propriu, insa vom paria la siguranta, de aceea mizam pe varianta golurilor, minim doua fiind de ajuns pentru a ne aduce profit, la o cota de 1.36. Tot vineri, de la ora 21:45, Monaco primeste pe “Stade Louis II” vizita celor de la Bordeaux, intr-o partida in care de asemene vom miza pe goluri. La Unibet, varianta “over 2,5” primeste o cota foarte buna de 1.72.
Sambata, de la ora 18:00, PSG, liderul autoritar din Ligue 1, va face deplasarea pe terenul micutei Troyes. Parizienii se pregatesc pentru returul din Liga Campionilor cu Real Madrid, in care au mare nevoie de o victorie la o diferenta de minim doua goluri, de aceea ramane de vazut cate de concentrati vor fi pentru acest duel de campionat. Noi recomandam un pariu bazat pe goluri, minim cate unul marcat in fiecare repriza, mai ales ca si cotele la pariuri pentru aceasta varianta sunt foarte bune, 1.44 la unibet.
Duminica, incepand cu ora 18:00, Lyon o va intalni pe Montpellier in deplasare, intr-o partida in care oaspetii vor avea o misiune foarte grea. Ca si in celelalte partide, vom miza tot pe varianta golurilor, bazandu-ne pe faptul ca se va marca la ambele porti. Cota pentru acest pariu este 1.74 conform Unibet. Seara, de la ora 22:00. Marseille va primi pe “Stade Velodrome” vizita celor de la Nantes, intr-o partida in care gazdele pornesc cu prima sansa. Gazdele ocupa locul al trilea in clasament, fiind la doar doua puncte de locul secund, ultmul ce duce direct in grupele Champions League, de aceea ne asteptam ca in aceasta infruntare sa obtina victoria, mai ales ca dispune si de avantajul propriului teren. La Unibet, victoria gazdelor primeste cota 1.52.
URMĂREȘTE-NE PE
100% pana la 300 RON
100% pana la 500 RON
100% pana la 500 RON
Pana la 500 RON bonus
100% pana la 200 RON
500 RON pariu fara risc
Castig maxim 300.000 RON